<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kryptozoologie.net &#187; Dracontologie</title>
	<atom:link href="http://www.kryptozoologie.net/beitrag/tag/dracontologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kryptozoologie.net</link>
	<description>Kryptozoologie und artverwandte Themen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 28 Jul 2010 21:32:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Poster: Seeungeheuer</title>
		<link>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/poster-seeungeheuer-2010/</link>
		<comments>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/poster-seeungeheuer-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildband]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Dracontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Poster]]></category>
		<category><![CDATA[Seeschlange]]></category>
		<category><![CDATA[Seeungeheuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptozoologie.net/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[In unserem Shop kann man ab sofort das Poster zum Thema &#8220;Seeungeheuer&#8221; beziehen. Das Poster ist ein Hochglanzdruck im Format 60&#215;40 cm und eine Auskopplung aus unserem kommenden Kryptozoologie-Kunst-Bildband. Der Preis beträgt 9,99 Euro.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unserem <a href="http://www.drachenstark.de/shop/Poster/Poster-Seeschlange::68.html" title="Poster im Buchshop">Shop</a> kann man ab sofort das Poster zum Thema &#8220;Seeungeheuer&#8221; beziehen.</p>
<p>Das Poster ist ein Hochglanzdruck im Format 60&#215;40 cm und eine Auskopplung aus unserem kommenden Kryptozoologie-Kunst-Bildband.</p>
<p>Der Preis beträgt 9,99 Euro.</p>
<p><center><div id="attachment_659" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a href="http://www.twilightline.com/wp-content/uploads/2010/05/seeschlange_poster.jpg" target="_blank"><img src="http://www.twilightline.com/wp-content/uploads/2010/05/seeschlange_poster.jpg" alt="Poster: Seeungeheuer " title="Poster: Seeungeheuer" width="400" height="280" /></a><p class="wp-caption-text">  </p></div></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/poster-seeungeheuer-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seeungeheuer an Schwedens Küste</title>
		<link>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/seeungeheuer-schweden-2010/</link>
		<comments>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/seeungeheuer-schweden-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 19:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dracontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Fische]]></category>
		<category><![CDATA[Meerestiere]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Riemenfisch]]></category>
		<category><![CDATA[Schweden]]></category>
		<category><![CDATA[Seeungeheuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptozoologie.net/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Der Wanderer Kurt Ove Eriksson hat an der schwedischen Küste einen äußerst seltenen Fund gemacht. Am Strand nahe des Dorfes Bovallstrand zwischen Göteborg und der norwegischen Grenze war ein drei Meter langer Riemenfisch (Regalecus sp.) gestrandet. Die Gattung Regalecus bringt mit bis zu zehn Metern die längsten Knochenfische der Welt hervor. Die Tiere werden nur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_670" class="wp-caption alignright" style="width: 152px"><a href="http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kurt-ove-hittade-monsterfisken-sillkungen_4700061.svd"><img src="http://www.kryptozoologie.net/wp-content/files/2010/05/silkung-fakta_588077r-142x300.jpg" alt="Gefundener Riemenfisch  (Foto: (c) Havets Hus)" title="Gefundener Riemenfisch  (Foto: (c) Havets Hus)" width="142" height="300" class="size-medium wp-image-670" /></a><p class="wp-caption-text"> </p></div>Der Wanderer Kurt Ove Eriksson hat an der schwedischen Küste einen äußerst seltenen Fund gemacht. Am Strand nahe des Dorfes Bovallstrand zwischen Göteborg und der norwegischen Grenze war ein drei Meter langer Riemenfisch (<em>Regalecus sp</em>.) gestrandet.</p>
<p>Die Gattung <em>Regalecus</em> bringt mit bis zu zehn Metern die längsten Knochenfische der Welt hervor. Die Tiere werden nur äußerst selten lebend gesichtet und verbringen ihr Dasein unter normalen Umständen in großen Meerestiefen; wegen ihres Aussehens und ihrer Größe  gelten diese farbenprächtigen Fische als Ursprung der Legenden über riesige Seeschlangen. Ein  Riemenfisch war seit rund 130 Jahren in schwedischen Gewässern nicht mehr gesichtet worden, teilte das Meermuseum in Lysekil am Dienstag mit. </p>
<p>Der Riemenfisch (<em>Regalecus glesne</em>) ist ein bandförmiger, sehr langer Meeresfisch aus der Ordnung der Glanzfischartigen (<em>Lampriformes</em>). Im Guinness-Buch der Rekorde wird er als längster Knochenfisch geführt.  Er kommt weltweit in allen Ozeanen zwischen 72° nördlicher Breite und 52° südlicher Breite vor, auch im Mittelmeer. Sein Lebensraum reicht von 20 bis 1500 Metern Tiefe.</p>
<p>&#8220;Am Wasser lag ein großes Ding&#8221;, erzählte Entdecker Kurt Ove Eriksson der Zeitung <em>Svenska Dagbladet</em>. &#8220;Wir dachten erst, es sei ein großes Stück Plastik gewesen. Dann aber haben wir ein Auge gesehen.&#8221; Anschließend sei er zum Strand hinabgestiegen und habe &#8220;diesen außergewöhnlich langen Fisch&#8221; gesehen.</p>
<p><small>Quelle: APA</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/seeungeheuer-schweden-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesonychoteuthis nur ein langsamer Beutegreifer?</title>
		<link>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/mesonychoteuthis-nur-ein-langsamer-beutegreifer/</link>
		<comments>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/mesonychoteuthis-nur-ein-langsamer-beutegreifer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 09:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dracontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Meerestiere]]></category>
		<category><![CDATA[Wirbellose]]></category>
		<category><![CDATA[Kalmare]]></category>
		<category><![CDATA[Kolosskalmar]]></category>
		<category><![CDATA[Mesonychoteuthis]]></category>
		<category><![CDATA[Tiefsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptozoologie.net/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Mesonychoteuthis hamiltoni (auch Koloss-Kalmar) lebt in den Gewässern der Antarktis. Sein Name bedeutet „Kalmar mit Mittelhaken“, in Anspielung auf die großen krallenförmigen Chitinhaken an seinen Tentakeln. Durch dessen Lebensraum ist nur sehr wenig über diesen Giganten der Meere bekannt und es gibt nur sehr wenige Beifänge von Fischern, welche jemals einen Mesonychoteuthis fangen konnten. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kryptozoologie.net/wp-content/files/2010/05/kolosskalmar.gif" alt="Mesonychoteuthis hamiltoni   (Artwork nach Sitron)" title="Mesonychoteuthis hamiltoni   (Artwork nach Sitron)" width="210" height="300" class="alignright size-full wp-image-657" /><strong>Mesonychoteuthis hamiltoni</strong> (auch Koloss-Kalmar) lebt in den Gewässern der Antarktis. Sein Name bedeutet „Kalmar mit Mittelhaken“, in Anspielung auf die großen krallenförmigen Chitinhaken an seinen Tentakeln.  Durch dessen Lebensraum ist nur sehr wenig über diesen Giganten der Meere bekannt und es gibt nur sehr wenige Beifänge von Fischern, welche jemals einen <em>Mesonychoteuthis </em>fangen konnten. Die Spezies <em>Mesonychoteuthis </em>wurde 1925 zum ersten Mal entdeckt. Erst im April 2004 wurde der erste vollständige Fang eines 150 Kilogramm schweren weiblichen Jungtiers gemeldet. Den bislang spektakulärsten Fang meldeten neuseeländische Seehecht-Fischer am 22. Februar 2007. Vor der Küste der Antarktis zogen sie einen 4,2 Meter langen, 495 Kilogramm schweren, weiblichen <em>Mesonychoteuthis </em>aus dem Wasser, der sich in einer Fangleine für Seehechte verfangen hatte. Der Kalmar hat mit 27 cm Durchmesser die größten Augen, die jemals untersucht wurden. Das Tier wurde im neuseeländischen Nationalmuseum Te Papa untersucht und in einem Chemikalienbad konserviert.</p>
<p>Der Kopf mit den enorm großen Augen läuft in acht relativ kurze Fangarme und zwei an den Spitzen verdickte und mit großen Krallen versehene Tentakel aus. Wie bei allen Kalmaren ist die Haut sehr dünn und empfindlich, so dass sie leicht beschädigt werden kann. An frisch gefangenen Tieren, deren Haut größtenteils noch intakt war, konnte man dennoch sehen, dass die Haut dieser Tiere vorwiegend dunkelrosa gefärbt ist.</p>
<p><em>Mesonychoteuthis</em> ist ein Koloss unter den Kalmaren und erreicht eine Mantellänge von 2 bis möglicherweise 5 m, wohingegen der Riesenkalmar (<em>Architeuthis</em>) nur maximale Mantellängen von etwa 2,25 m erreicht. Dies bedeutet, dass sie zusammen mit den jeweils bis zu 8 m langen Tentakeln eine Gesamtlänge von bis zu 12 bis 14 m erreichen könnten. Auch Schnabel und Augen sind deutlich größer als jene bei den größten Architeuthis-Exemplaren.</p>
<p>Der Mantel des <em>Mesonychoteuthis</em> ist äußerst kompakt und läuft relativ abrupt spindelförmig aus. Die am hinteren Teil des Mantels liegenden Flossen sind sehr groß und kräftig, und weisen ihn als einen schnellen Schwimmer aus. So geht man davon aus, dass dieser Kalmar seine Beute aggressiv angreift und überwältigt, wobei dieser seine scharfen Krallen an den Tentakeln einsetzt.</p>
<p>Doch genau dies scheint einer neuen Studie aus Portugal nicht die wahre Natur des <em>Mesonychoteuthis</em> zu sein.  Der Meeresbiologe Dr. Rui Rosa von der Universität Lissabon meldet Zweifel an der Vorstellung des schnellen Jägers. Er und sein Team veröffentlichten in Absprache mit Dr. Brad Seibel der <em>University of Rhode Island</em> (USA) diese Ergebnisse im <em>Journal of the Marine Biological Association</em> (JMBA).  </p>
<p>Laut seiner Einschätzung ist <em>Mesonychoteuthis</em> eher ein lauernder Beutegreifer, anstelle des schnellen und flinken Jägers. Da bislang kein lebendes Exemplar in seiner natürlichen Umgebung und Bewegung beobachtet werden konnte, verwendeten die Forscher Daten der Stoffwechselrate anderer Tiefseekalmare, rechneten diese Werte auf die Größe des <em>Mesonychoteuthis</em> um und bezogen hierbei die kalten Temperaturen des antarktischen Ozeans ein.</p>
<p>&#8220;In unserer Studie präsentieren wir erstmals Schätzungen über metabolische und energetische Anforderungen, die der Körper dieses Tiefsee-Giganten stellt&#8221;, so der Meeresbiologe.  Als Schlussfolgerung ihrer Analyse zeichnen die Forscher um Dr. Rosa nun ein gänzlich neues Bild von <em>Mesonychoteuthis</em>: &#8220;Es handelt sich nicht um gierige Räuber, die zur Hochgeschwindigkeitsjagd fähig sind. Vielmehr ist anzunehmen, dass die Tiere meist ruhig im Wasser treiben und die Haken an ihren Tentakeln dazu verwenden, um Beute, die sich den Kalmaren nähert, zu greifen.&#8221;</p>
<p>Die Studie zeige, das <em>Mesonychoteuthis</em> sich wahrscheinlich lediglich von einer relativ kleinen Gruppe von Fischen ernähren und täglich 300 bis 600 Mal weniger Energie benötigen, als große Jäger in den oberflächennahen Bereichen. Demnach könne sich ein bis zu 500 Kilogramm schwerer <em>Mesonychoteuthis</em> von nur fünf Kilo Fisch 200 Tage lang ernähren, da die kalte Umgebung im antarktischen Ozean die Stoffwechselrate der Kalmare beeinflusst.</p>
<p>In wie weit sich diese neue Studie tatsächlich mit dem Verhalten von <em>Mesonychoteuthis</em> deckt bleibt abzuwarten, zum <em>Mesonychoteuthis</em> mit seinen großen Flossen in der Tat beste Vorraussetzungen für einen flinken Jäger erfüllt.  Letztendlich fehlen für beide Thesen entsprechende Beweise.</p>
<p><small>Quelle: <a href="http://news.bbc.co.uk/earth/hi/earth_news/newsid_8664000/8664542.stm" title="BBC" target="_blank">BBC</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/mesonychoteuthis-nur-ein-langsamer-beutegreifer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick 2009: Sichtungsmeldungen</title>
		<link>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/ruckblick-2009-sichtungsmeldungen/</link>
		<comments>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/ruckblick-2009-sichtungsmeldungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 11:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Dracontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hominologie]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptozoologie]]></category>
		<category><![CDATA[Sichtungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptozoologie.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Das Jahr 2009 ist nunmehr Geschichte, also möchte ich einmal einen kurzen Rückblick auf einige der interessanten Dinge des vergangenen Jahres werfen. Vor allem möchten wir uns für die vielen eingesendeten Sichtungsmeldungen bedanken, welche wir von unseren Lesern im vergangenen Jahr erhielten. Jede Meldung kann wichtig sein, weshalb wir diese gerne entgegen nehmen, bearbeiten und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kryptozoologie.net/wp-content/files/2010/01/leserbriefe.jpg" alt="" title="Meldung an Kryptozoologie.net" width="321" height="162" align="right" />Das Jahr 2009 ist nunmehr Geschichte, also möchte ich einmal einen kurzen Rückblick auf einige der interessanten Dinge des vergangenen Jahres werfen. Vor allem möchten wir uns für die vielen eingesendeten Sichtungsmeldungen bedanken, welche wir von unseren Lesern im vergangenen Jahr erhielten. Jede Meldung kann wichtig sein, weshalb wir diese gerne entgegen nehmen, bearbeiten und archivieren. </p>
<p>Interessant ist auf jeden Fall der Aspekt, dass wir in den vergangenen Jahren (2000 &#8211; 2008) zwischen 300 und 500 Sichtungsmeldungen pro Jahr erhielten. Im vergangenen Jahr konnte dieser recht konstante Wert mit 784 Meldungen deutlich überboten werden, was wir vor allem auf die Leserreaktionen zu unserer <a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de" title="Der Fährtenleser">Fährtenleser-Reihe</a> zurückführen. </p>
<p>Die direkte Aufklärungsquote anhand von Fotos und Beschreibungen lag im vergangenen Jahr bei etwa 80%. Den größten Anteil der Fragestellungen machten dabei Bilder von Insekten und Spinnentieren aus, welche den Lesern unbekannt waren. Hinzu kamen eine Menge an Beschreibungen von ungewöhnlichen Sichtungen während der Urlaubszeit, aber auch diverse Sichtungen hier in Deutschland.  Besonders interessant ist die häufige Verwechslung von Wildschweinen mit Raubkatzen, was sich recht schnell durch die Beschreibung herauskristallisiert. </p>
<p>Im vergangenen Sommer erhielten wir auch gleich mehrere Meldungen über neue Sichtungen im Edersee zum <a href="http://www.kryptozoologie.net/glossar/index.php/Edersee-Monster" title="Edersee-Monster">Edersee-Monster</a>, welche sich aufgrund der Beschreibungen als ein sehr großer Hecht und vermutlich Welse und große Karpfen an der Wasseroberfäche herausstellten.</p>
<p>Nur bei etwa 20% der Meldungen konnten wir keine direkte Identifizierung vornehmen, bzw. verfolgen wir diese Meldungen noch weiter.  </p>
<p>Haben auch Sie eine ungewöhnliche Sichtung gemacht, können Sie uns diese gerne schildern.  Nehmen Sie hierzu einfach mit uns per <a href="mailto:magazin@kryptozoologie.net" title="eMail">eMail</a> oder über unsere <a href="http://www.kryptozoologie.net/impressum" title="Impressum">Anschrift</a> Kontakt mit uns auf.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/ruckblick-2009-sichtungsmeldungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lesertreffen im Naturkundemuseum Senckenberg</title>
		<link>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/lesertreffen-senckenberg-01-10/</link>
		<comments>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/lesertreffen-senckenberg-01-10/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 12:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Dracontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hominologie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptozoologie]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Senkenberg]]></category>
		<category><![CDATA[Treffen]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptozoologie.net/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, am Samstag, den 16. Januar 2010, veranstalten wir ein Lesertreffen für alle an der Kryptozoologie interessierten Personen im Naturkundemuseum Senckenberg in Frankfurt am Main. Inhalt dieses Treffens ist eine gemeinsame Begehung des Naturkundemuseums selbst und der Sonderausstellung Urmensch unter kryptozoologischem Aspekt. Während der Begehung werden wir einzelne kryptozoologische Thematiken aufgreifen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kryptozoologie.net/wp-content/files/2009/11/Kopf-Senckenberg.jpg" alt="Flachlandgorilla  (Foto: Michael Schneider)" title="Flachlandgorilla  (Foto: Michael Schneider)" width="170" height="186" align="right"  />Liebe Leserinnen und Leser,</p>
<p>am Samstag, den 16. Januar 2010, veranstalten wir ein Lesertreffen für alle an der Kryptozoologie interessierten Personen im Naturkundemuseum <a href="http://www.senckenberg.de" title="Senckenberg" target="_blank">Senckenberg</a> in Frankfurt am Main.</p>
<p>Inhalt dieses Treffens ist eine gemeinsame Begehung des Naturkundemuseums selbst und der Sonderausstellung <a href="http://www.urmensch.senckenberg.de/" title="Safari Urmensch" target="_blank">Urmensch</a> unter kryptozoologischem Aspekt.  Während der Begehung werden wir einzelne kryptozoologische Thematiken aufgreifen und darüber reden.   Geführt wird dieser Rundgang durch beide Ausstellungen von Michael Schneider, <a href="http://www.amazon.de/Spuren-Unbekannten-Reloaded-Kryptozoologie-Legenden/dp/3941122258/" target="_blank" title="Spuren des Unbekannten">Autor</a> und Herausgeber mehrer kryptozoologischer Publikationen und Herausgeber des Magazins <a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de" title="Der Fährtenleser" target="_blank">Der Fährtenleser</a>. </p>
<p>Besonders die Sonderausstellung <a href="http://www.urmensch.senckenberg.de/" title="Safari Urmensch" target="_blank">Urmensch</a> ist hierbei von besonderem Interesse zum Themenbereich Hominologie (z.B. Restpopulationen in entlegenen Gebieten, Almasty, Yeti, Bigfoot, usw.).</p>
<p>Beginn des Treffens ist 9.00 Uhr vor dem Eingang des Naturkundemuseums in Frankfurt am Main.  Vorherige Anmeldung zur Teilnahme ist aufgrund der Planungen erforderlich.  </p>
<p>Anmeldungen richten Sie bitte per eMail an <a href="mailto:igk@kryptozoologie.net">igk@kryptozoologie.net</a> oder per Fax unter der Nummer 03222 – 3790080. </p>
<p><strong>Teilnahmegebühren</strong><br />
Die Teilnahme ist für Mitglieder der <a href="http://www.kryptozoologie.net/ig-kryptozoologie" title="Interessengemeinschaft Kryptozoologie">Interessengemeinschaft Kryptozoologie</a> kostenlos.  Nichtmitglieder zahlen eine Teilnahmegebühr in Höhe von 20,00 Euro.  Im Preis enthalten sind der Eintritt in beide Ausstellungen, sowie ein Paket mit zusätzlichem Informationsmaterial.</p>
<p>Auf Anfrage können wir zum Selbstkostenpreis auch die Anfahrt und eventuelle Unterkunft organisieren. </p>
<p><center><img src="http://www.album.drachenstark.de/albums/userpics/10001/normal_Frankfurt_16-08-2007_1_048.jpg" width="500" alt="Beutelwolf  (Foto: Michael Schneider)"><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/lesertreffen-senckenberg-01-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipp: Das Ungeheuer von Loch Ness</title>
		<link>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/tv-tipp-loch-ness-oktober2009/</link>
		<comments>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/tv-tipp-loch-ness-oktober2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 20:36:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[TV]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Dracontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Nessie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptozoologie.net/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Datum: 18.10.2009 Zeit: 2.45 &#8211; 3.30 Uhr Sender: NDR Diese Dokumentation von Dave Stewart der BBC geht den Legenden um Nessie, dem Ungeheuer vom Loch Ness, auf den Grund. Besonders von Interesse ist das Wahrnehmungsexperiment mit Nessie-Touristen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datum: 18.10.2009<br />
Zeit: 2.45 &#8211; 3.30 Uhr<br />
Sender: NDR</p>
<p>Diese Dokumentation von Dave Stewart der BBC geht den Legenden um Nessie, dem Ungeheuer vom Loch Ness, auf den Grund. Besonders von Interesse ist das Wahrnehmungsexperiment mit Nessie-Touristen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/tv-tipp-loch-ness-oktober2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Expedition Schottland 2009 beendet</title>
		<link>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/expedition-2009-beendet/</link>
		<comments>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/expedition-2009-beendet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Der Fährtenleser]]></category>
		<category><![CDATA[Dracontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hominologie]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptozoologie]]></category>
		<category><![CDATA[Out of Place Sightings]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[ABC`s]]></category>
		<category><![CDATA[Big Cats]]></category>
		<category><![CDATA[Expedition]]></category>
		<category><![CDATA[Nessie]]></category>
		<category><![CDATA[Schottland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptozoologie.net/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem erfolgreichen Verlauf der Forschungsreise durch das Great Glen in Schottland, sind nunmehr alle 7 Teilnehmer zurückgekehrt. Im Laufe der Forschungsreise wurde eine Unmenge an Bild- und Datenmaterial gesammelt und Befragungen von Augenzeugen durchgeführt. Die dabei entstandene Dokumentation wird im Frühjahr 2010 veröffentlicht. Zeitlich wird die Auswertung, Bewertung und Verarbeitung des gesamten Materials mehrere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.kryptozoologie.net/wp-content/files/2009/04/expedition2009-web.jpg" alt="Schottland-Logo 2009" align="right">Nach dem erfolgreichen Verlauf der <a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de/beitrag/expedition-schottland-2009/" title="Expedition Schottland 2009">Forschungsreise</a> durch das Great Glen in Schottland, sind nunmehr alle 7 Teilnehmer zurückgekehrt.  </p>
<p>Im Laufe der Forschungsreise wurde eine Unmenge an Bild- und Datenmaterial gesammelt und Befragungen von Augenzeugen durchgeführt.  Die dabei entstandene Dokumentation wird im Frühjahr 2010 veröffentlicht.<br />
Zeitlich wird die Auswertung, Bewertung und Verarbeitung des gesamten Materials mehrere Monate beanspruchen.</p>
<p><img src="http://www.kryptozoologie.net/wp-content/files/2009/09/IMAG0002.JPG" alt="Michael Schneider" title="Michael Schneider" width="300" align="left" />Neben den obligatorischen Seeungeheuern in den Seen des Great Glen konnten wichtige Informationen zu Old Grey und den SBC&#8217;s (Scottisch Big Cats) zusammengetragen werden.  Hier wurden vor allem die Legenden um die Wildmänner in den Highlands mit interessanten Hintergründen erörtert und mit sehr viel Datenmaterial erfasst. </p>
<p>Die gesteckten Ziele der Forschungsreise wurden vollständig erreicht und zu einigen Punkten bei weitem übertroffen.  Eine erste konkrete Zusammenfassung wird es im Magazin <a href="http://www.faehrtenleser-magazin.de" title="Der Fährtenleser">Der Fährtenleser</a> in Ausgabe 8 (November/Dezember 2009) geben. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/expedition-2009-beendet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spuren des Unbekannten: Reloaded vs Full Reloaded</title>
		<link>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/reloaded-vs-full-reloaded-2009/</link>
		<comments>http://www.kryptozoologie.net/beitrag/reloaded-vs-full-reloaded-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2009 20:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Schneider</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bücher]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptozoologie]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[Dracontologie]]></category>
		<category><![CDATA[Hominoiden]]></category>
		<category><![CDATA[Hominologie]]></category>
		<category><![CDATA[Seeungeheuer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kryptozoologie.net/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Liebe Leserinnen und Leser, und wieder einmal hat mich eine Anfrage erreicht, worin sich die beiden Ausgaben des Buches Spuren des Unbekannten unterscheiden. Um nicht die selbe Frage dutzendfach per Mail wieder beantworten zu müssen, gibt es hier nochmals eine kurze Erläuterung. Die Titel Spuren des Unbekannten &#8211; Reloaded und Spuren des Unbekannten &#8211; Full [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.twilightline.com/wp-content/uploads/2008/09/spuren_cover.jpg" alt="Spuren des Unbekannten" align="right">Liebe Leserinnen und Leser, </p>
<p>und wieder einmal hat mich eine Anfrage erreicht, worin sich die beiden Ausgaben des Buches <a href="http://www.twilightline.com/archiv/spuren-standardversion/" title="Spuren des Unbekannten" target="_blank">Spuren des Unbekannten</a> unterscheiden.  Um nicht die selbe Frage dutzendfach per Mail wieder beantworten zu müssen, gibt es hier nochmals eine kurze Erläuterung.</p>
<p>Die Titel <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3941122258?ie=UTF8&#038;tag=twiligline-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3941122258">Spuren des Unbekannten &#8211; Reloaded</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=twiligline-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3941122258" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> und <a href="http://www.amazon.de/gp/product/394112224X?ie=UTF8&#038;tag=twiligline-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=394112224X">Spuren des Unbekannten &#8211; Full Reloaded</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=twiligline-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=394112224X" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> sind rein inhaltlich völlig identisch.</p>
